ヘルプセンター
スライドガイド,chauffer-se-chauffer.com,11042円,SGL-TF形,(直送品),1個,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , スライドガイド/ボールねじ/リニアシャフト , LMガイド/ブロック , リニアガイド,SGL15TFB2-640D,/Easternism77330.html,日本ベアリング 11042円 日本ベアリング スライドガイド SGL-TF形 SGL15TFB2-640D 1個 (直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 スライドガイド/ボールねじ/リニアシャフト LMガイド/ブロック リニアガイド 日本ベアリング スライドガイド 2021年新作入荷 SGL-TF形 1個 SGL15TFB2-640D 直送品 スライドガイド,chauffer-se-chauffer.com,11042円,SGL-TF形,(直送品),1個,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , スライドガイド/ボールねじ/リニアシャフト , LMガイド/ブロック , リニアガイド,SGL15TFB2-640D,/Easternism77330.html,日本ベアリング 日本ベアリング スライドガイド 2021年新作入荷 SGL-TF形 1個 SGL15TFB2-640D 直送品 11042円 日本ベアリング スライドガイド SGL-TF形 SGL15TFB2-640D 1個 (直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 スライドガイド/ボールねじ/リニアシャフト LMガイド/ブロック リニアガイド
商品の特徴 | ●NBスライドガイドSGL形は、4条列の軌道溝内でボールが転がり運動をおこなう直線運動軸受です。●コンパクトな形状にもかかわらず高負荷容量であることからあらゆる用途に使用されます。●大径ボールを使用し、また、軌道溝は鋼球の半径に近似したR形状に加工されているので、鋼球の接触面積が広く、高負荷容量で長寿命です。●4条列2点接触構造を採用しているので、予圧をかけて剛性を高めても、低摩擦で安定した走行が得られます。●上下・左右とも同じ負荷能力を持つように、鋼球は45°の方向に均等に配置されています。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 日本ベアリング | サイズ | 15 |
取付 | Dタイプ取付 | シール | サイドシール・アンダーシール付 | |
その他1 | ●ガイドレール寸法(mm)C/15 | その他2 | ●ガイドレール寸法(mm)d×G×h/4.5×7.5×5.3 | |
その他3 | ●ガイドレール寸法(mm)H1/13.5 | その他4 | ●ガイドレール寸法(mm)L/640 | |
その他5 | ●ガイドレール寸法(mm)N/20 | その他6 | ●ガイドレール寸法(mm)P/60 | |
その他7 | ●ブロック数/2 | その他8 | ●ブロック寸法(mm)B/34、19.5 | |
その他9 | ●ブロック寸法(mm)E1/6 | その他10 | ●ブロック寸法(mm)f/7 | |
その他11 | ●ブロック寸法(mm)L1/56.5 | その他12 | ●ブロック寸法(mm)L2/38.5 | |
その他13 | ●ブロック寸法(mm)P1/26 | その他14 | ●ブロック寸法(mm)P2/26 | |
その他15 | ●ブロック寸法(mm)S1/M4 | その他16 | ●ブロック寸法(mm)T/6 | |
その他17 | ●ブロック寸法(mm)T1/5 | その他18 | ●基本静定格荷重C0(KN)/16.2 | |
その他19 | ●基本動定格荷重C(KN)/10.6 | その他20 | ●組立寸法(mm)H/24 | |
その他21 | ●組立寸法(mm)W/9.5 | nbsp; | nbsp; | |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
ヘルプセンター