1個(直送品),/lucimeter77301.html,RXE1000,chauffer-se-chauffer.com,10836円,RXH1000,RXE1725RH,(単式ネジ取付式),昭和技研工業,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , 配管継手 , スイベル , 昭和技研工業 RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)_1 10836円 昭和技研工業 RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式) RXE1725RH 1個(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 配管継手 スイベル 昭和技研工業 RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)_1 昭和技研工業 RXE1000 RXH1000 単式ネジ取付式 直送品 1個 RXE1725RH 現金特価 1個(直送品),/lucimeter77301.html,RXE1000,chauffer-se-chauffer.com,10836円,RXH1000,RXE1725RH,(単式ネジ取付式),昭和技研工業,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , 配管継手 , スイベル , 昭和技研工業 RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)_1 10836円 昭和技研工業 RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式) RXE1725RH 1個(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 配管継手 スイベル 昭和技研工業 RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)_1 昭和技研工業 RXE1000 RXH1000 単式ネジ取付式 直送品 1個 RXE1725RH 現金特価
商品仕様 | メーカー | 昭和技研工業 | ブランド | 昭和技研工業 |
---|---|---|---|---|
タイプ | RXE | 流体 | RXE:水・温水・油・空気・ガス RXH:温水・熱媒油・水 | |
最高圧力 | (RXE:8A)(RXH:10A)~25A:2.25MPa(23Kgf/cm^2) 32A~40A:1.67MPa(17Kgf/cm^2) 50A~80A:1.18MPa(12Kgf/cm^2) | 最高温度 | RXE:100℃ RXH:150℃ | |
最高回転数 | (RXE:8A)(RXH:10A)~25A:3500min^-1(r.p.m) 32A~40A:2000min^-1(r.p.m) 50A~80A:750min^-1(r.p.m) | L | 139 | |
C | NPT1 | D | 72 | |
F | 31 | H | 41 | |
L3 | 116 | L4 | 41 | |
L5 | 23 | 商品仕様1 | ●パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。●本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内 | |
商品仕様2 | の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。●本体の主材料として、ローターにはス | 商品仕様3 | テンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。●シートリング(セラミック)とローターは一体物です。●最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。●高速回転でのご使用の場合は、テーパーネ | |
商品仕様4 | ジ取付を避け、平行ネジかフランジ取付をご採用ください。●空運転(流体を通さないで)は避けてください。 | ネジ方向 | 右ネジ | |
型式番号 | 1725 | その他1 | ●d/22 | |
その他2 | ●ローターネジ径A/11/2-12UNF | その他3 | ●呼称寸法(A)/25 | |
その他4 | ●質量(Kg)/1.8 | nbsp; | nbsp; | |
「その他3」「その他4」「D」 などの 違いで 全100商品 あります。 昭和技研工業 RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)_1の全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |